Удоканское медное месторождение,
в Каларском районе ,
56.6° N, 118.43° E 1566 m
Погода на ближайший час
-20°
Световой день:
7 ч 7мин09:23
16:30
Удоканское медное месторождение,
в Каларском районе ,
56.6° N, 118.43° E 1566 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 7мин09:23
16:30
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1000.9 hPa | 83% | 84% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 84% | 77% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.1 hPa | 85% | 42% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.3 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.6 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.9 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.3 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.7 hPa | 86% | 2% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.9 hPa | 86% | 4% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1003.0 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.1 hPa | 87% | 8% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.5 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.3 hPa | 86% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.1 hPa | 84% | 9% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.6 hPa | 76% | 11% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.2 hPa | 73% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.6 hPa | 67% | 1% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.8 hPa | 66% | 2% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.1 hPa | 69% | 11% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.5 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.2 hPa | 72% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.8 hPa | 73% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.3 hPa | 76% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.8 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.2 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.8 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.3 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.5 hPa | 86% | 23% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 44% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.7 hPa | 83% | 62% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 82% | 74% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 74% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.6 hPa | 79% | 79% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 77% | 90% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.6 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.5 hPa | 77% | 73% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 47% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 80% | 7% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.6 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.2 hPa | 69% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.7 hPa | 69% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.2 hPa | 79% | 96% | 7% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 48% | 21% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.4 hPa | 84% | 49% | 32% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 82% | 76% | 29% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.3 hPa | 79% | 88% | 21% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.6 hPa | 77% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.9 hPa | 75% | 86% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.4 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.5 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.4 hPa | 72% | 89% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.5 hPa | 75% | 37% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.7 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.8 hPa | 66% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.9 hPa | 64% | 3% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.5 hPa | 55% | 88% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1021.8 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1025.7 hPa | 73% | 66% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.9 hPa | 79% | 39% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1029.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.8 hPa | 55% | 41% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.7 hPa | 68% | 78% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.4 hPa | 71% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 70% | 55% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 63% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.7 hPa | 67% | 63% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.3 hPa | 67% | 76% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.4 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1025.5 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.2 hPa | 70% | 92% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.4 hPa | 71% | 31% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 74% | 86% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 66% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.3 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.4 hPa | 72% | 41% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.9 hPa | 69% | 75% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1005.9 hPa | 66% | 90% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 77% | 82% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.6 hPa | 80% | 84% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1010.8 hPa | 74% | 67% | 0% | ||
Удоканское медное месторождение в Каларском районе Забайкальского края в 30 километрах южнее железнодорожной станции Новая Чара.







