Удоканское медное месторождение Новая Чара
Удокан,
в Каларском районе ,
56.8° N, 118.31° E 829 m
Погода на ближайший час
21°
Световой день:
15 ч 40мин05:21
21:01
Удокан,
в Каларском районе ,
56.8° N, 118.31° E 829 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 40мин05:21
21:01
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1001.2 hPa | 65% | 17% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1000.9 hPa | 67% | 10% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1000.8 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1001.1 hPa | 69% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1002.0 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1002.4 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 92% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1003.1 hPa | 93% | 18% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1003.7 hPa | 95% | 51% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1003.5 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1003.2 hPa | 96% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1003.4 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1003.7 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1003.7 hPa | 93% | 34% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1003.9 hPa | 93% | 93% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.9 hPa | 93% | 65% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 31% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1003.8 hPa | 89% | 81% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1003.7 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.6 m/s | 1003.3 hPa | 83% | 77% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 82% | 78% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 2.1 mm | 3.2 m/s | 1002.9 hPa | 93% | 93% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.6 m/s | 1002.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.9 mm | 1.8 m/s | 1002.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.2 mm | 1.6 m/s | 1001.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2.2 mm | 1.4 m/s | 1001.8 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.2 m/s | 1001.7 hPa | 97% | 100% | 52% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.8 m/s | 1002.1 hPa | 97% | 100% | 52% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 97% | 100% | 27% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.6 m/s | 1001.8 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1001.8 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1001.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1001.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1001.3 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1001.2 hPa | 98% | 53% | 5% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 99% | 69% | 67% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1000.9 hPa | 99% | 78% | 66% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1000.8 hPa | 99% | 47% | 52% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 98% | 59% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1001.1 hPa | 97% | 97% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1001.5 hPa | 96% | 66% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1001.8 hPa | 96% | 98% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.9 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1002.1 hPa | 69% | 73% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1002.1 hPa | 59% | 84% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.6 m/s | 1002.4 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1002.8 hPa | 69% | 74% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 71% | 43% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.3 m/s | 1002.8 hPa | 62% | 30% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.3 m/s | 1003.4 hPa | 70% | 45% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.6 m/s | 1004.5 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1004.8 hPa | 89% | 18% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1005.6 hPa | 92% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.6 m/s | 1006.1 hPa | 92% | 20% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1006.9 hPa | 90% | 46% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 20% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 35% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.5 m/s | 1007.5 hPa | 89% | 30% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 91% | 46% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 2.4 mm | 0.8 m/s | 1009.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.9 hPa | 75% | 92% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.5 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.8 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.8 hPa | 45% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1013.3 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| Пятница 14-08-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1012.1 hPa | 64% | 29% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 6.4 mm | 0.9 m/s | 1008.3 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.8 m/s | 1008.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.6 m/s | 1008.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.4 hPa | 88% | 83% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.8 hPa | 59% | 17% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 75% | 38% | 0% | ||
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1013.6 hPa | 53% | 39% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1014.6 hPa | 75% | 34% | 0% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1015.8 hPa | 91% | 18% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 74% | 27% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1012.1 hPa | 52% | 27% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1014.5 hPa | 95% | 37% | 0% | ||
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1014.8 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1015.7 hPa | 93% | 44% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1013.7 hPa | 68% | 27% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1013.8 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
Посёлок Удокан в Каларском районе Забайкальского края.















