Золотореченск,
поселок в Оловяннинском районе Забайкальского края,51.1° N, 116.74° E 909 m
Погода на ближайший час




Золотореченск,
поселок в Оловяннинском районе Забайкальского края, 51.1° N, 116.74° E 909 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 4.1 m/s | 51% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 3.8 m/s | 55% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 3.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 3.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 3.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 2.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 2.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 2.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 2.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 3.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 3.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 3.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 2.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 3.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 3.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 3.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3.3 m/s | 52% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 2.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 2.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.8 m/s | 77% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.1 m/s | 77% | 21% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.8 m/s | 76% | 34% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.6 m/s | 77% | 34% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.8 m/s | 68% | 89% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.9 m/s | 65% | 21% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.5 m/s | 59% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.8 m/s | 59% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.8 m/s | 60% | 32% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.7 m/s | 65% | 47% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.3 m/s | 75% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.7 m/s | 82% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.8 m/s | 73% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.2 hPa | 2.7 m/s | 84% | 28% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.2 hPa | 2.7 m/s | 90% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.7 hPa | 1.3 m/s | 93% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1005.6 hPa | 1.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.5 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.9 m/s | 91% | 50% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3 m/s | 84% | 35% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.7 hPa | 4.1 m/s | 73% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 3.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 3.1 m/s | 74% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.4 hPa | 2.4 m/s | 79% | 4% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 2.6 m/s | 87% | 83% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.4 hPa | 0.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.9 hPa | 1.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.2 hPa | 4.3 m/s | 90% | 75% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.0 hPa | 4.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 4.6 m/s | 79% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.1 m/s | 46% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.3 hPa | 1.1 m/s | 48% | 0% | 0% | |
Золотореченск Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Золотореченск в Оловяннинском районе Забайкальского края.