Забайкальск,
посёлок городского типа Забайкальского края,
49.7° N, 117.33° E 689 m
Погода на ближайший час
-20°
-20°
0 mm
6m/s
Световой день:
8 ч 32мин03:03
11:35
Забайкальск,
посёлок городского типа Забайкальского края,
49.7° N, 117.33° E 689 m
Погода на ближайший час
-20° 0 mm 6 m/sСветовой день:
8 ч 32мин03:03
11:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.3 hPa | 76% | 41% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6 m/s | 1026.6 hPa | 76% | 22% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1027.1 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1028.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1029.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1030.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1031.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1031.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1032.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1032.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1033.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1033.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1033.8 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1033.4 hPa | 73% | 18% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1032.5 hPa | 72% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1031.8 hPa | 73% | 55% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1031.5 hPa | 73% | 27% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 8% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.2 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1030.8 hPa | 77% | 38% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 75% | 34% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.1 hPa | 73% | 55% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.3 hPa | 71% | 80% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.5 hPa | 70% | 93% | 0% | |||
Среда 15-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.7 hPa | 71% | 96% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.5 hPa | 71% | 91% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1024.3 hPa | 70% | 75% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.7 hPa | 69% | 42% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.7 hPa | 69% | 22% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.8 hPa | 69% | 5% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.2 hPa | 69% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.2 hPa | 69% | 41% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.2 hPa | 68% | 52% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7 m/s | 1017.6 hPa | 68% | 29% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1016.5 hPa | 67% | 43% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1015.5 hPa | 69% | 69% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1014.8 hPa | 74% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1014.1 hPa | 75% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.7 hPa | 77% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 27% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1014.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1022.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1023.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.2 hPa | 82% | 16% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 81% | 14% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.3 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.4 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.3 hPa | 72% | 28% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.6 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.1 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 72% | 5% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1017.0 hPa | 74% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.6 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8 m/s | 1019.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1026.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.9 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.8 hPa | 76% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.3 hPa | 75% | 91% | 0% | |||
09:00 | mm | 1.1 m/s | 1019.7 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
п. Забайкальск Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Забайкальск расположен в приграничной полосе Российской Федерации, в 46,6 км к юго-востоку от границы с Монголией, в 123,7 м от границы с Китайской Народной Республикой.