Юбилейный ,
поселок в Краснокаменском районе Забайкальского края,50.3° N, 118.36° E 615 m
Погода на ближайший час




Юбилейный ,
поселок в Краснокаменском районе Забайкальского края, 50.3° N, 118.36° E 615 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.8 m/s | 47% | 17% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.6 m/s | 47% | 14% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.5 m/s | 51% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.9 m/s | 56% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 4 m/s | 60% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 3.6 m/s | 61% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 3.5 m/s | 62% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 3.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 3.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 3.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 3.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 3.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 3.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 3.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 3.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 3.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.2 m/s | 67% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 3 m/s | 65% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.6 m/s | 60% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.8 m/s | 54% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.7 m/s | 51% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.9 m/s | 50% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.6 m/s | 52% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2.7 m/s | 61% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.2 m/s | 62% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 3 m/s | 66% | 8% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.8 m/s | 69% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 3.4 m/s | 70% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 3.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.9 m/s | 78% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.5 m/s | 74% | 31% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.2 m/s | 68% | 54% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.6 m/s | 64% | 89% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.8 m/s | 62% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.8 m/s | 62% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.4 m/s | 63% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.4 m/s | 66% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.6 m/s | 72% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3 m/s | 75% | 67% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3 m/s | 79% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 3.6 m/s | 85% | 72% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.5 hPa | 2.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.9 hPa | 0.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.5 hPa | 1.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 0.8 m/s | 89% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.2 m/s | 89% | 43% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.4 m/s | 74% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.1 m/s | 79% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.6 hPa | 3.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 1.7 m/s | 72% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 2.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 3.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.2 hPa | 0.3 m/s | 84% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1002.8 hPa | 2.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1004.4 hPa | 2.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.6 hPa | 5.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.2 hPa | 5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.3 m/s | 65% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.5 hPa | 2.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Юбилейный Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Юбилейный в Краснокаменском районе Забайкальского края .