Ясная,
посёлок в Оловяннинском районе Забайкальского края,
50.8° N, 115.78° E 581 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 39мин02:42
12:21
Ясная,
посёлок в Оловяннинском районе Забайкальского края,
50.8° N, 115.78° E 581 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 39мин02:42
12:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1036.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1036.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.2 hPa | 82% | 0% | 80% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.8 hPa | 87% | 0% | 44% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.4 hPa | 89% | 0% | 23% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1034.1 hPa | 89% | 0% | 26% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1033.6 hPa | 89% | 0% | 20% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.1 hPa | 88% | 0% | 18% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.7 hPa | 87% | 0% | 22% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.4 hPa | 85% | 0% | 27% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.5 hPa | 84% | 0% | 31% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1032.1 hPa | 75% | 0% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.7 hPa | 78% | 0% | 5% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.9 hPa | 82% | 0% | 7% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.4 hPa | 86% | 0% | 66% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 88% | 0% | 35% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.6 hPa | 87% | 0% | 25% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 0% | 25% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 33% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.8 hPa | 81% | 0% | 41% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.3 hPa | 80% | 0% | 39% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.2 hPa | 80% | 0% | 32% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 81% | 0% | 34% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.7 hPa | 80% | 0% | 37% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.8 hPa | 78% | 0% | 39% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.6 hPa | 73% | 27% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.5 hPa | 70% | 26% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.4 hPa | 67% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.5 hPa | 65% | 18% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.8 hPa | 65% | 40% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.2 hPa | 69% | 77% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1019.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.2 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1009.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1008.5 hPa | 79% | 89% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1018.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 80% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1024.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.5 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1029.9 hPa | 87% | 70% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.1 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 0.2 m/s | 1030.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
п. Ясная Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Ясная в Оловяннинском районе Забайкальского края расположен в 21 км от райцентра, в долине реки Турги (приток Онона).