Усть-Карск,
Поселок в Сретенском районе Забайкальского края,52.7° N, 118.8° E 400 m
Погода на ближайший час




Усть-Карск,
Поселок в Сретенском районе Забайкальского края, 52.7° N, 118.8° E 400 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.8 m/s | 39% | 87% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.7 m/s | 42% | 5% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 3.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.9 m/s | 59% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.8 m/s | 60% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.5 m/s | 64% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.6 m/s | 68% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.7 m/s | 70% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.8 m/s | 71% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.7 m/s | 72% | 8% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.9 m/s | 73% | 9% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 3 m/s | 74% | 10% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3 m/s | 75% | 19% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3 m/s | 75% | 14% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 2.9 m/s | 75% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.8 m/s | 75% | 11% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.8 m/s | 70% | 7% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 2.8 m/s | 61% | 10% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 2.2 m/s | 48% | 8% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.1 m/s | 43% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.1 m/s | 41% | 11% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.1 m/s | 42% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.2 m/s | 50% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 2.6 m/s | 62% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.7 m/s | 62% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.8 m/s | 66% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.8 m/s | 77% | 4% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.8 m/s | 76% | 6% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.5 m/s | 79% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 0.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.4 m/s | 76% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.6 m/s | 81% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.7 m/s | 87% | 24% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.9 m/s | 65% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 1.8 m/s | 86% | 17% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.6 hPa | 2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 995.8 hPa | 2.3 m/s | 64% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 996.9 hPa | 1.4 m/s | 82% | 70% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.6 hPa | 0.8 m/s | 85% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 1.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.6 hPa | 2.3 m/s | 73% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.7 hPa | 4.3 m/s | 81% | 98% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.7 m/s | 70% | 96% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.1 m/s | 68% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2 m/s | 42% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 0.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.0 hPa | 2.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Усть-Карск Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Усть-Карск в Сретенском районе Забайкальского края.