Ундино-Поселье,
село Балейского района района Забайкальского края,51.4° N, 116.24° E 542 m
Погода на ближайший час




Ундино-Поселье,
село Балейского района района Забайкальского края, 51.4° N, 116.24° E 542 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 1.7 m/s | 73% | 1% | 9% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 2.1 m/s | 71% | 0% | 6% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.4 m/s | 69% | 0% | 3% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.2 m/s | 68% | 0% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 3.3 m/s | 69% | 1% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 3.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 3.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.2 m/s | 88% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 4% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 1.9 m/s | 83% | 0% | 27% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 1.2 m/s | 76% | 0% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 1.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 1.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 1.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 1.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 1.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 2.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 3.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3 m/s | 69% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.2 m/s | 72% | 77% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 3.4 m/s | 78% | 84% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.4 m/s | 79% | 52% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 3.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.5 m/s | 77% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 3.7 m/s | 77% | 75% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 3.9 m/s | 78% | 13% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 4.1 m/s | 79% | 27% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 4.2 m/s | 78% | 7% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 4.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.7 m/s | 74% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2 m/s | 76% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.3 m/s | 94% | 0% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.1 m/s | 88% | 9% | 73% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.8 m/s | 90% | 21% | 87% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.7 m/s | 84% | 48% | 95% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.4 m/s | 83% | 83% | 98% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.3 m/s | 81% | 100% | 91% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.9 hPa | 2.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 0.8 m/s | 73% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 0.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.6 m/s | 72% | 12% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.5 m/s | 80% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 3.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 3.2 m/s | 73% | 31% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.1 m/s | 76% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 1.8 m/s | 81% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 2.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 1.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 1.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 0.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 0.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1033.8 hPa | 1.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Ундино-Поселье Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Ундино-Поселье Балейского района района Забайкальского края расположено в 18 км от реки Онон‚ на её правом притоке — реке Унда.