Ундино-Поселье,
село Балейского района района Забайкальского края,51.4° N, 116.24° E 542 m
Погода на ближайший час




Ундино-Поселье,
село Балейского района района Забайкальского края, 51.4° N, 116.24° E 542 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 0.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.8 m/s | 55% | 8% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.1 m/s | 49% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.2 m/s | 46% | 29% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.4 m/s | 44% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.4 m/s | 45% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.8 m/s | 67% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.7 m/s | 70% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.6 m/s | 74% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.7 m/s | 76% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.7 m/s | 78% | 3% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.6 m/s | 81% | 79% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.7 m/s | 85% | 19% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.8 m/s | 86% | 28% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.5 m/s | 89% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.2 m/s | 76% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.6 m/s | 71% | 43% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.8 m/s | 65% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.1 m/s | 58% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.5 m/s | 54% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.9 m/s | 52% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.7 m/s | 50% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.2 m/s | 51% | 8% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.4 m/s | 53% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.6 m/s | 56% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.2 m/s | 65% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 86% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.2 m/s | 81% | 5% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.6 m/s | 73% | 4% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.2 m/s | 64% | 44% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.1 m/s | 59% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.5 m/s | 59% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.2 m/s | 63% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.6 m/s | 61% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.6 m/s | 64% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.6 m/s | 70% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.7 m/s | 77% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2 m/s | 87% | 93% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.1 m/s | 87% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.3 m/s | 87% | 2% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2 m/s | 81% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.6 m/s | 69% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 6.1 m/s | 38% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.4 m/s | 65% | 73% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.3 m/s | 81% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 4.1 m/s | 46% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 0.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 0.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 0.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 0.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.6 m/s | 52% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 0.5 m/s | 80% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2 m/s | 53% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.2 m/s | 69% | 7% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.1 m/s | 86% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 0.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.7 m/s | 53% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.6 m/s | 76% | 2% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.4 hPa | 1.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Ундино-Поселье Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Ундино-Поселье Балейского района района Забайкальского края расположено в 18 км от реки Онон‚ на её правом притоке — реке Унда.