Целинный ,
поселок в Краснокаменском районе Забайкальского края,
50.3° N, 118.12° E 609 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
8 ч 28мин03:02
11:30
Целинный ,
поселок в Краснокаменском районе Забайкальского края,
50.3° N, 118.12° E 609 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
8 ч 28мин03:02
11:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.3 hPa | 75% | 93% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.6 hPa | 74% | 60% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.1 hPa | 73% | 63% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.6 hPa | 71% | 31% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.5 hPa | 69% | 5% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1028.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.3 hPa | 59% | 11% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.3 hPa | 58% | 24% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.7 hPa | 61% | 23% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.6 hPa | 65% | 20% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.6 hPa | 68% | 16% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.6 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.4 hPa | 72% | 24% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.2 hPa | 74% | 52% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.6 hPa | 74% | 75% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 74% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.8 hPa | 74% | 89% | 0% | ||
Среда 15-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.9 hPa | 74% | 88% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.5 hPa | 74% | 88% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.5 hPa | 75% | 76% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.6 hPa | 75% | 66% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.7 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.7 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.9 hPa | 73% | 16% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 73% | 49% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 73% | 80% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 31% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.5 hPa | 73% | 44% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.4 hPa | 69% | 79% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 66% | 42% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.2 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.4 hPa | 64% | 38% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1012.1 hPa | 66% | 26% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1012.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.1 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.2 hPa | 68% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.4 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1017.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1017.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 76% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.4 hPa | 79% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1025.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.9 hPa | 68% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 30% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1022.2 hPa | 80% | 76% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 0.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Целинный Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Целинный в Краснокаменском районе Забайкальского края .