Приисковый ,
поселок в Нерчинском районе Забайкальского края,
51.9° N, 116.63° E 559 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
11 ч 33мин01:37
13:10
Приисковый ,
поселок в Нерчинском районе Забайкальского края,
51.9° N, 116.63° E 559 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 33мин01:37
13:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 69% | 98% | 45% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.2 hPa | 70% | 100% | 40% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.6 hPa | 69% | 98% | 21% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.8 hPa | 71% | 100% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.1 hPa | 77% | 94% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 94% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 76% | 81% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.6 hPa | 69% | 10% | 4% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.6 hPa | 75% | 77% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.3 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.8 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1021.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1022.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.9 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.2 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.2 hPa | 66% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.8 hPa | 61% | 23% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.1 hPa | 59% | 19% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1029.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1028.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 46% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1024.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.6 hPa | 45% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.1 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1014.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.8 m/s | 1007.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.7 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1015.4 hPa | 65% | 58% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.4 m/s | 1013.6 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.5 m/s | 1011.6 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.7 mm | 4 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.4 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 71% | 20% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.2 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.6 hPa | 44% | 14% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.8 hPa | 71% | 83% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 1 m/s | 1017.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Приисковый Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Приисковый в Нерчинском районе Забайкальского края.








