Могзон,
в Хилокском районе Забайкальского края,
51.7° N, 111.97° E 901 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
8 ч 2мин03:21
11:23
Могзон,
в Хилокском районе Забайкальского края,
51.7° N, 111.97° E 901 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 2мин03:21
11:23
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.9 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.9 hPa | 83% | 34% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 59% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 66% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.2 hPa | 82% | 77% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 59% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 23% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.4 hPa | 85% | 2% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.3 hPa | 85% | 13% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.6 hPa | 85% | 19% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.4 hPa | 84% | 17% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.1 hPa | 83% | 41% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.6 hPa | 80% | 79% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.5 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1011.0 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.2 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 83% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 69% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.4 hPa | 83% | 92% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 78% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.7 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.9 hPa | 66% | 7% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.5 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.6 hPa | 68% | 8% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1023.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.4 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1024.8 hPa | 70% | 4% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1025.3 hPa | 71% | 14% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1025.8 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1026.4 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1026.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1026.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1027.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1027.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1027.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1027.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.2 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.7 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.1 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.1 hPa | 84% | 4% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.3 hPa | 84% | 23% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1024.8 hPa | 73% | 91% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.8 hPa | 80% | 26% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1031.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1034.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1034.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1035.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.1 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.5 hPa | 70% | 57% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.9 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.5 hPa | 71% | 7% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.7 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.3 hPa | 71% | 85% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.3 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.5 hPa | 68% | 52% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 84% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 66% | 0% | ||
Могзон Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Могзон в Хилокском районе Забайкальского края.






