Могзон,
в Хилокском районе Забайкальского края,51.7° N, 111.97° E 901 m
Погода на ближайший час




Могзон,
в Хилокском районе Забайкальского края, 51.7° N, 111.97° E 901 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 6.1 m/s | 56% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 5.9 m/s | 58% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 4.9 m/s | 64% | 8% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 4.7 m/s | 69% | 14% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 4.8 m/s | 72% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.9 m/s | 74% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.4 hPa | 4.9 m/s | 75% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 4.8 m/s | 76% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 4.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 4.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 4.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 4.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 4.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 4.7 m/s | 78% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 4.9 m/s | 78% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 4.8 m/s | 77% | 0% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 4.9 m/s | 77% | 1% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 4.9 m/s | 77% | 3% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 4.9 m/s | 77% | 5% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 5.1 m/s | 74% | 67% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 6 m/s | 69% | 39% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 6.2 m/s | 63% | 21% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 5.9 m/s | 58% | 12% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 5.2 m/s | 54% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 4.9 m/s | 53% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 4.5 m/s | 53% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.8 m/s | 58% | 13% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 3.6 m/s | 65% | 14% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 3.7 m/s | 68% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 3.6 m/s | 68% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 3.5 m/s | 69% | 26% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.3 m/s | 71% | 31% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3 m/s | 73% | 98% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 3.3 m/s | 61% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.3 m/s | 60% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.3 hPa | 3.2 m/s | 62% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.4 hPa | 3.1 m/s | 66% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.2 m/s | 70% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.3 m/s | 74% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.4 m/s | 77% | 92% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.6 m/s | 79% | 67% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.8 m/s | 80% | 64% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 3.6 m/s | 79% | 90% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.1 m/s | 77% | 20% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 4.8 m/s | 71% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 5.5 m/s | 65% | 35% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 5.6 m/s | 62% | 25% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 5.7 m/s | 63% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 5.5 m/s | 66% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.3 m/s | 68% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 5 m/s | 69% | 48% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 4.6 m/s | 71% | 8% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 4.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 4.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 4.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 4.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 4.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 4.6 m/s | 79% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 4.4 m/s | 79% | 15% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.4 m/s | 79% | 16% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.6 m/s | 79% | 37% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.6 m/s | 80% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.7 hPa | 5 m/s | 72% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4 m/s | 80% | 5% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.8 hPa | 2.4 m/s | 80% | 93% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1009.0 hPa | 1.7 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.6 hPa | 4.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 4.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.8 hPa | 4.9 m/s | 74% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.9 m/s | 56% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3 m/s | 77% | 62% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.6 hPa | 2.1 m/s | 68% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 2 m/s | 80% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.5 hPa | 4.5 m/s | 62% | 48% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.6 hPa | 3.4 m/s | 86% | 56% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 1.7 m/s | 86% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 1.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 6.7 m/s | 52% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 4.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1023.4 hPa | 1.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Могзон Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Могзон в Хилокском районе Забайкальского края.