Могзон,
в Хилокском районе Забайкальского края,
51.7° N, 111.97° E 901 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 1мин23:29
15:30
Могзон,
в Хилокском районе Забайкальского края,
51.7° N, 111.97° E 901 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 1мин23:29
15:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.2 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 21% | 38% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.7 hPa | 19% | 79% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 17% | 86% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 18% | 56% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.1 hPa | 18% | 86% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.7 hPa | 19% | 76% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.4 hPa | 19% | 56% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.1 hPa | 25% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 34% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.4 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.2 hPa | 58% | 9% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1014.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1013.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.1 hPa | 25% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1011.3 hPa | 22% | 9% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.4 hPa | 34% | 89% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.9 hPa | 27% | 4% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.2 hPa | 23% | 26% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.2 hPa | 25% | 27% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.3 hPa | 25% | 39% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.8 hPa | 33% | 30% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.8 hPa | 41% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.3 hPa | 49% | 3% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.7 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 25-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1013.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.4 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.7 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.3 hPa | 18% | 4% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.6 hPa | 16% | 7% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 15% | 2% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.7 hPa | 16% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.6 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.8 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
Понедельник 26-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1009.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 13% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
Вторник 27-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1003.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1002.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 998.1 hPa | 11% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 997.4 hPa | 27% | 6% | 0% | ||
Среда 28-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 996.0 hPa | 36% | 18% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 998.3 hPa | 50% | 10% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 999.4 hPa | 36% | 73% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.6 m/s | 1001.2 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
Четверг 29-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 997.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 4 mm | 5.8 m/s | 993.5 hPa | 49% | 77% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.6 mm | 5 m/s | 1008.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
Пятница 30-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.1 hPa | 31% | 8% | 0% | ||
Суббота 31-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 54% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1017.1 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.5 hPa | 31% | 93% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 44% | 41% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1008.2 hPa | 49% | 18% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 999.7 hPa | 17% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1002.3 hPa | 45% | 4% | 0% | ||
Могзон Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Могзон в Хилокском районе Забайкальского края.