Могойтуй,
посёлок городского типа в Забайкальском крае ,
51.3° N, 114.92° E 646 m
Погода на ближайший час
14°
Световой день:
15 ч 22мин23:36
14:58
Могойтуй,
посёлок городского типа в Забайкальском крае ,
51.3° N, 114.92° E 646 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 22мин23:36
14:58
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 998.1 hPa | 63% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 999.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 999.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.6 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1002.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1003.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1003.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1003.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1002.4 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1001.9 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.3 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1000.9 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1000.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1000.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1000.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1000.6 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 46% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1001.1 hPa | 49% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1001.9 hPa | 52% | 85% | 0% | ||
| Среда 13-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1002.3 hPa | 53% | 97% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1002.1 hPa | 66% | 96% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1002.4 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1001.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 2.6 mm | 5.1 m/s | 1002.4 hPa | 62% | 78% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1003.8 hPa | 76% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.1 hPa | 81% | 48% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.1 hPa | 74% | 43% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.9 hPa | 61% | 50% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1003.7 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.8 hPa | 52% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.7 hPa | 49% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 48% | 12% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.7 hPa | 42% | 15% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1002.9 hPa | 38% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1002.9 hPa | 37% | 38% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.9 hPa | 36% | 30% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.3 hPa | 33% | 18% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.2 hPa | 32% | 28% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.1 hPa | 34% | 70% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.6 hPa | 39% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1008.7 hPa | 48% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.8 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.9 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
| Четверг 14-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 54% | 84% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 58% | 81% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.1 hPa | 57% | 41% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.6 hPa | 51% | 40% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.9 hPa | 49% | 50% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1018.3 hPa | 47% | 82% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.4 hPa | 44% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.5 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.6 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.6 hPa | 17% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.1 hPa | 16% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.2 hPa | 15% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.6 hPa | 14% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.8 hPa | 16% | 8% | 0% | ||
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.5 hPa | 24% | 5% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.2 hPa | 28% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.2 hPa | 19% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.7 hPa | 35% | 20% | 0% | ||
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.5 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 22% | 16% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.4 hPa | 36% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.5 hPa | 55% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.5 hPa | 51% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1009.5 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1017.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.4 hPa | 21% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.5 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 27% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.2 hPa | 45% | 6% | 0% | ||
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 5 m/s | 994.5 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
п. Могойтуй Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Могойтуй в Забайкальском крае центр Могойтуйского района расположен на территории Агинского Бурятского округа, является важнейшей железнодорожной станцией в округе, и стоит на федеральной автодороге А350 до Забайкальска и государственной границы с Китайской Народной Республикой (г. Маньчжурия).









