Могойтуй,
посёлок городского типа в Забайкальском крае ,
51.3° N, 114.92° E 646 m
Погода на ближайший час
-5°
-5°
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 37мин02:47
11:24
Могойтуй,
посёлок городского типа в Забайкальском крае ,
51.3° N, 114.92° E 646 m
Погода на ближайший час
-5° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 37мин02:47
11:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.1 hPa | 89% | 0% | 4% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 0% | 22% | |||
22:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.4 hPa | 90% | 0% | 86% | |||
23:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.8 hPa | 89% | 0% | 89% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.2 hPa | 89% | 0% | 90% | |||
01:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.3 hPa | 89% | 0% | 91% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.5 hPa | 90% | 0% | 91% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.4 hPa | 91% | 0% | 93% | |||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.1 hPa | 91% | 0% | 94% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.6 hPa | 92% | 0% | 94% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 92% | 0% | 59% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.9 hPa | 92% | 0% | 66% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.6 hPa | 91% | 0% | 61% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.6 hPa | 91% | 0% | 56% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.5 hPa | 91% | 0% | 40% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 88% | 0% | 13% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 0% | 3% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 93% | 8% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 94% | 100% | 51% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.8 hPa | 94% | 18% | 45% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.2 hPa | 95% | 92% | 80% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.8 hPa | 94% | 40% | 47% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 91% | 27% | 22% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.4 hPa | 89% | 40% | 16% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 23% | 18% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 35% | 4% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 89% | 1% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.3 hPa | 89% | 4% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 8.3 m/s | 1031.3 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1033.7 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1036.3 hPa | 71% | 46% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.5 hPa | 73% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.4 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 70% | 23% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.5 hPa | 72% | 95% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1030.1 hPa | 71% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1029.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.5 hPa | 67% | 62% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1021.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 74% | 78% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 71% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.2 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1012.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.6 hPa | 69% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.9 hPa | 66% | 64% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.1 hPa | 68% | 59% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.2 hPa | 68% | 25% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 68% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.2 hPa | 66% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.5 hPa | 65% | 85% | 0% | |||
21:00 | mm | 5.6 m/s | 1022.1 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
п. Могойтуй Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Могойтуй в Забайкальском крае центр Могойтуйского района расположен на территории Агинского Бурятского округа, является важнейшей железнодорожной станцией в округе, и стоит на федеральной автодороге А350 до Забайкальска и государственной границы с Китайской Народной Республикой (г. Маньчжурия).