Могойтуй,
посёлок городского типа в Забайкальском крае ,51.3° N, 114.92° E 646 m
Погода на ближайший час




Могойтуй,
посёлок городского типа в Забайкальском крае , 51.3° N, 114.92° E 646 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 6 m/s | 35% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 5.9 m/s | 37% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 5.8 m/s | 40% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 5.8 m/s | 42% | 4% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 5.9 m/s | 43% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 6 m/s | 45% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 6.2 m/s | 47% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 6.6 m/s | 51% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 6.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 7.2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 7.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 7.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 8.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 8.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 9.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 9.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 9.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 8.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 9 m/s | 61% | 16% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 7.7 m/s | 56% | 45% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 7.8 m/s | 50% | 70% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 7.4 m/s | 47% | 63% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 6.9 m/s | 45% | 45% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 6.3 m/s | 43% | 22% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 5.6 m/s | 45% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 5.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 5.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 5.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 4.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 4.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.7 m/s | 66% | 3% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.3 m/s | 67% | 13% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.2 m/s | 68% | 41% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.5 m/s | 68% | 80% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2.4 m/s | 68% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.5 m/s | 62% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.2 m/s | 69% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2 m/s | 69% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2 m/s | 69% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.9 m/s | 67% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2 m/s | 67% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.6 m/s | 69% | 96% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.7 m/s | 64% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.9 m/s | 57% | 88% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 5 m/s | 53% | 5% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5 m/s | 52% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 5.1 m/s | 51% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 4.4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 4.5 m/s | 66% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 5.8 m/s | 67% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 6.2 m/s | 72% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 6.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 6.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 6.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 6.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 6.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 6.3 m/s | 75% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.2 m/s | 50% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.2 m/s | 81% | 24% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.5 m/s | 85% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.8 hPa | 1.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.1 hPa | 3.8 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 2.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.0 hPa | 1.2 m/s | 84% | 70% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4 m/s | 75% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 5 m/s | 51% | 29% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.9 m/s | 71% | 94% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.6 hPa | 2.4 m/s | 78% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 1.5 m/s | 81% | 41% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.0 hPa | 2.3 m/s | 49% | 21% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.0 hPa | 2.4 m/s | 82% | 42% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 1.9 m/s | 88% | 47% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.2 hPa | 1.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 5.5 m/s | 59% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.7 m/s | 71% | 31% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 5.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 4.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 4.7 m/s | 36% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 2.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.0 hPa | 1.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
п. Могойтуй Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Могойтуй в Забайкальском крае центр Могойтуйского района расположен на территории Агинского Бурятского округа, является важнейшей железнодорожной станцией в округе, и стоит на федеральной автодороге А350 до Забайкальска и государственной границы с Китайской Народной Республикой (г. Маньчжурия).