Краснокаменск,
город в Забайкальском крае,
50.1° N, 118.04° E 644 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 29мин03:02
11:31
Краснокаменск,
город в Забайкальском крае,
50.1° N, 118.04° E 644 m
Погода на ближайший час
-24° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 29мин03:02
11:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.5 hPa | 77% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.2 hPa | 74% | 95% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.7 hPa | 71% | 55% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.2 hPa | 70% | 21% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.8 hPa | 70% | 18% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.6 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1028.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1028.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.6 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.8 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.3 hPa | 63% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.5 hPa | 63% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.1 hPa | 65% | 27% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.1 hPa | 68% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1030.1 hPa | 70% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.1 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1029.9 hPa | 72% | 56% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1029.6 hPa | 73% | 70% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.9 hPa | 73% | 66% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1028.0 hPa | 74% | 95% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.2 hPa | 74% | 96% | 0% | |||
Среда 15-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.3 hPa | 75% | 82% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.9 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.8 hPa | 74% | 94% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.9 hPa | 74% | 83% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1021.9 hPa | 73% | 56% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1021.2 hPa | 72% | 10% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.5 hPa | 72% | 9% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.8 hPa | 72% | 46% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 72% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.9 hPa | 71% | 68% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 70% | 76% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.2 hPa | 70% | 91% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.2 hPa | 73% | 90% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.8 hPa | 75% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.7 hPa | 73% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.5 hPa | 72% | 17% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1013.2 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1021.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.7 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.5 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.2 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.9 hPa | 79% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.2 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 75% | 52% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.8 hPa | 76% | 84% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 78% | 13% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.8 hPa | 74% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 21% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.9 hPa | 69% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 23% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.7 hPa | 83% | 26% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 91% | 0% | |||
09:00 | mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
г. Краснокаменск Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Краснокаменск в Забайкальском крае расположен в предгорьях Аргунского хребта, в 535 км от Читы. Возник как посёлок геологов в 1968 году, после того, как в 1963 году в Приаргунской степи геологами Сосновской экспедиции было найдено месторождение урана. Название получил по имени одной из расположенных неподалёку скал, приобретавших красный цвет на закате. Геолог Владимир Зенченко утверждает, что название городу дал именно он