Ковыли,
село в Краснокаменском районе Краснокаменского края,
50.4° N, 117.62° E 696 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 12мин01:20
12:32
Ковыли,
село в Краснокаменском районе Краснокаменского края,
50.4° N, 117.62° E 696 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 12мин01:20
12:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.7 hPa | 98% | 0% | 51% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1006.1 hPa | 97% | 0% | 56% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.4 hPa | 98% | 0% | 56% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1004.7 hPa | 98% | 0% | 56% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.2 hPa | 97% | 0% | 56% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1004.1 hPa | 98% | 0% | 56% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1003.8 hPa | 98% | 0% | 56% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.4 hPa | 93% | 73% | 56% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1003.9 hPa | 85% | 38% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.4 hPa | 80% | 31% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.6 hPa | 77% | 82% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1002.1 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1002.8 hPa | 69% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1003.6 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1004.5 hPa | 65% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1004.9 hPa | 58% | 39% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.5 hPa | 48% | 38% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.9 hPa | 48% | 31% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.9 hPa | 48% | 29% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.9 hPa | 47% | 10% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1009.7 hPa | 41% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1010.4 hPa | 39% | 2% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.9 hPa | 41% | 11% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6 m/s | 1010.9 hPa | 43% | 5% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.3 hPa | 46% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.6 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.8 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.9 hPa | 50% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.2 hPa | 40% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.8 hPa | 35% | 38% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.1 hPa | 33% | 96% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.8 hPa | 32% | 73% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.9 hPa | 33% | 75% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.9 hPa | 32% | 85% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.4 hPa | 33% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.4 hPa | 36% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.8 hPa | 41% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 3.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 46% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1006.8 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.9 hPa | 79% | 95% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.6 hPa | 79% | 4% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.2 hPa | 41% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 64% | 53% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.9 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.6 hPa | 40% | 86% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 68% | 52% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.1 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 999.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 87% | 59% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.5 hPa | 75% | 94% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1021.2 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.5 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.2 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1026.2 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 49% | 13% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.3 hPa | 50% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.9 hPa | 50% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 28% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.4 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.6 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | mm | 2.1 m/s | 1025.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Ковыли Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Ковыли в Краснокаменском районе Краснокаменского края.