Кокуй,
в Сретенском районе Забайкальского края,52.2° N, 117.55° E 442 m
Погода на ближайший час




Кокуй,
в Сретенском районе Забайкальского края, 52.2° N, 117.55° E 442 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.5 m/s | 35% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 3 m/s | 38% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.7 m/s | 46% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 2.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 3.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 3.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 3.3 m/s | 66% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.2 m/s | 67% | 3% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 3.1 m/s | 68% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 3.1 m/s | 68% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 3.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 3.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 4 m/s | 44% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 4.1 m/s | 42% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 4 m/s | 41% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.6 m/s | 45% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.9 m/s | 79% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.9 m/s | 74% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.5 m/s | 61% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.8 m/s | 57% | 22% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.5 m/s | 53% | 39% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.7 m/s | 51% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.9 m/s | 51% | 8% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.7 m/s | 55% | 10% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.5 m/s | 65% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.3 m/s | 78% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.4 m/s | 78% | 9% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.4 m/s | 79% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.2 m/s | 56% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.9 hPa | 2.1 m/s | 86% | 20% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.2 m/s | 85% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.6 hPa | 1.2 m/s | 93% | 59% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.5 hPa | 0.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.3 hPa | 1.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 0.8 m/s | 88% | 66% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.7 hPa | 1.8 m/s | 87% | 33% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 1.3 m/s | 74% | 89% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.1 m/s | 79% | 19% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 1.9 m/s | 81% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 1.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.3 hPa | 0.9 m/s | 58% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.0 hPa | 1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 1.7 m/s | 88% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.4 hPa | 1.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.7 hPa | 1.2 m/s | 79% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.3 hPa | 2.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.3 hPa | 2.1 m/s | 73% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.2 m/s | 71% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.1 m/s | 52% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.9 hPa | 0.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
п. Кокуй Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кокуй в Сретенском районе Забайкальского края , на левом берегу Шилки. Железнодорожная станция на ветке Куэнга — Сретенск..
Основан в начале XVIII века крестьянами, приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу.