Хохотуй,
село в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края,51.3° N, 109.57° E 743 m
Погода на ближайший час




Хохотуй,
село в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, 51.3° N, 109.57° E 743 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 4.8 m/s | 62% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 4.3 m/s | 65% | 0% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 4 m/s | 72% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 3.9 m/s | 75% | 0% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 3.5 m/s | 76% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.4 hPa | 3.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.4 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 3.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 3.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 3.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 4.2 m/s | 83% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 4.2 m/s | 83% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 4.2 m/s | 82% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 4.3 m/s | 80% | 1% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 4.2 m/s | 79% | 70% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 4.1 m/s | 77% | 43% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 4.1 m/s | 75% | 81% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 4 m/s | 70% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 4.2 m/s | 64% | 31% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 4.4 m/s | 59% | 16% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.6 m/s | 55% | 46% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 4.4 m/s | 54% | 97% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 4 m/s | 54% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 4.1 m/s | 57% | 91% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 4.1 m/s | 60% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 4.4 m/s | 62% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 4.6 m/s | 63% | 89% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 4.7 m/s | 62% | 85% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.3 hPa | 4.9 m/s | 61% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.5 hPa | 4.9 m/s | 63% | 100% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 5.3 m/s | 63% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 5.6 m/s | 62% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 5.5 m/s | 62% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 5.2 m/s | 65% | 97% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.0 hPa | 4.6 m/s | 68% | 90% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 4.7 m/s | 73% | 29% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.6 m/s | 75% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 4.5 m/s | 79% | 48% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 4.6 m/s | 80% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3.5 m/s | 82% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 4.1 m/s | 66% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 4.2 m/s | 65% | 95% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 4.4 m/s | 66% | 11% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 3.6 m/s | 71% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.8 m/s | 80% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 3.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 4.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 4.1 m/s | 84% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 4.1 m/s | 85% | 9% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.2 m/s | 85% | 9% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.3 m/s | 84% | 71% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 4.3 m/s | 84% | 84% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 4.4 m/s | 83% | 89% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.2 m/s | 76% | 70% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.4 m/s | 67% | 47% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.6 hPa | 2.6 m/s | 73% | 1% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1010.6 hPa | 1.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1011.2 hPa | 2.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.5 hPa | 5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.5 hPa | 4.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.4 m/s | 81% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.4 m/s | 68% | 52% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 3.9 m/s | 69% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 4 m/s | 75% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 995.6 hPa | 3.8 m/s | 67% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 995.2 hPa | 1.7 m/s | 80% | 2% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.3 hPa | 0.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.2 hPa | 3.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.4 m/s | 65% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.5 hPa | 3.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.1 hPa | 3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 3.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 0.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.1 hPa | 2.2 m/s | 71% | 1% | 0% | |
Хохотуй Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Хохотуй в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края.