Погода Забайкальский край  из Норвегии

Карымское,

посёлок городского типа м,
51.6° N, 114.35° E  584 m

Погода на ближайший час

13°
temperature 13°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

12 ч 10мин

01:09

13:19

Карымское,

посёлок городского типа м,
51.6° N, 114.35° E  584 m

Погода на ближайший час

temperature 13° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

12 ч 10мин

01:09

13:19

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
18:000 mm 2.2 m/s1022.9 hPa52%0%0%
19:000 mm 2.2 m/s1023.1 hPa56%1%0%
20:000 mm 2 m/s1023.4 hPa62%1%0%
21:000 mm 1.8.0 m/s1024.0 hPa70%1%0%
22:000 mm 1.7 m/s1024.2 hPa73%0%0%
23:000 mm 1.5 m/s1024.5 hPa75%0%0%
Завтра
00:000 mm 1.5 m/s1024.7 hPa77%0%0%
01:000 mm 1.2 m/s1024.9 hPa79%0%0%
02:000 mm 1.1 m/s1025.1 hPa81%0%0%
03:000 mm 1.1 m/s1025.3 hPa84%0%0%
04:000 mm 1.2 m/s1025.4 hPa87%0%0%
05:000 mm 1.3 m/s1025.4 hPa88%0%0%
06:000 mm 1.4 m/s1025.7 hPa89%0%0%
07:000 mm 1.5 m/s1025.7 hPa89%0%0%
08:000 mm 1.5 m/s1025.6 hPa77%0%0%
09:000 mm 0.9 m/s1025.4 hPa63%0%0%
10:000 mm 0.9 m/s1024.7 hPa55%0%0%
11:000 mm 1.1 m/s1023.5 hPa46%0%0%
12:000 mm 1.4 m/s1022.2 hPa36%0%0%
13:000 mm 1.4 m/s1021.3 hPa29%0%0%
14:000 mm 1.8 m/s1020.4 hPa27%0%0%
15:000 mm 2.3 m/s1019.8 hPa27%2%0%
16:000 mm 2.2 m/s1019.5 hPa27%7%0%
17:000 mm 1.3 m/s1019.2 hPa42%11%0%
18:000 mm 1.5 m/s1019.1 hPa44%5%0%
19:000 mm 1.8 m/s1019.3 hPa50%2%0%
20:000 mm 2.2 m/s1019.4 hPa61%1%0%
21:000 mm 2.6 m/s1019.5 hPa68%2%0%
22:000 mm 2.3 m/s1019.8 hPa69%47%0%
23:000 mm 2.2 m/s1019.8 hPa71%52%0%
Пятница 25-09-2026
00:000 mm 1.8.0 m/s1020.0 hPa72%59%0%
01:000 mm 1.6 m/s1020.2 hPa74%64%0%
02:000 mm 1.4 m/s1020.1 hPa75%78%0%
03:000 mm 1.0 m/s1020.0 hPa76%70%0%
04:000 mm 0.6.0 m/s1020.0 hPa76%61%0%
05:000 mm 0.6 m/s1019.8 hPa78%60%0%
06:000 mm 0.9 m/s1019.8 hPa80%56%0%
07:000 mm 1 m/s1019.9 hPa81%38%0%
08:000 mm 1.1 m/s1020.1 hPa70%61%0%
09:000 mm 1 m/s1020.2 hPa60%21%0%
10:000 mm 1.3 m/s1019.3 hPa51%4%0%
11:000 mm 1.5 m/s1018.3 hPa46%0%0%
12:000 mm 1.4 m/s1017.1 hPa43%0%0%
13:000 mm 1.9 m/s1016.1 hPa37%19%0%
14:000 mm 2.2 m/s1015.4 hPa32%7%0%
15:000 mm 2.7 m/s1014.9 hPa31%3%0%
16:000 mm 3 m/s1014.5 hPa33%9%0%
17:000 mm 2.3 m/s1014.3 hPa41%4%0%
18:000 mm 2.2 m/s1014.4 hPa48%5%0%
19:000 mm 2 m/s1014.5 hPa51%6%0%
20:000 mm 1.8 m/s1014.5 hPa58%6%0%
21:000 mm 2.1 m/s1014.7 hPa68%9%0%
22:000 mm 2.1 m/s1015.1 hPa73%7%0%
23:000 mm 1.8 m/s1015.3 hPa75%1%0%
Суббота 26-09-2026
00:000 mm 2 m/s1015.3 hPa79%1%0%
01:000 mm 2.1 m/s1015.1 hPa82%1%0%
02:000 mm 2.1 m/s1014.8 hPa86%1%0%
03:000 mm 2 m/s1014.8 hPa89%1%0%
04:000 mm 1.7 m/s1014.9 hPa91%1%0%
05:000 mm 1.9 m/s1014.9 hPa93%1%0%
06:000 mm 1.9 m/s1014.9 hPa95%1%0%
07:000 mm 2.2 m/s1014.9 hPa94%1%0%
08:000.2 mm 2.4 m/s1014.8 hPa85%1%0%
14:000.1 mm 3.3 m/s1009.8 hPa41%13%0%
20:000 mm 1.6 m/s1009.4 hPa67%23%0%
Воскресенье 27-09-2026
02:000 mm 2.9 m/s1011.1 hPa79%3%0%
08:000 mm 3.7 m/s1011.5 hPa78%0%0%
14:000 mm 4.3 m/s1008.2 hPa48%45%0%
20:000 mm 2.8 m/s1009.3 hPa60%81%0%
Понедельник 28-09-2026
02:000 mm 1.8 m/s1008.9 hPa85%58%0%
08:000.1 mm 3.7 m/s1010.2 hPa78%32%0%
14:000.3 mm 5.2 m/s1008.6 hPa45%35%0%
20:000 mm 3.6 m/s1012.3 hPa70%26%0%
Вторник 29-09-2026
02:000 mm 4.2.0 m/s1015.0 hPa65%9%0%
08:000 mm 5 m/s1016.4 hPa56%68%0%
14:000 mm 7.4 m/s1014.8 hPa36%95%0%
20:000 mm 3.5 m/s1017.7 hPa44%39%0%
Среда 30-09-2026
02:000 mm 3.8 m/s1021.2 hPa64%2%0%
08:000 mm 3 m/s1022.5 hPa67%0%0%
14:000 mm 3.8 m/s1017.3 hPa40%0%0%
20:000 mm 1.1 m/s1016.1 hPa74%0%0%
Четверг 01-10-2026
02:001.3 mm 0.9 m/s1013.1 hPa83%90%0%
08:000.2 mm 1.4 m/s1012.2 hPa93%0%0%
14:000 mm 4.6 m/s1009.2 hPa44%16%0%
20:000 mm 2.2 m/s1011.2 hPa73%13%0%
Пятница 02-10-2026
02:000 mm 2.6 m/s1013.9 hPa89%3%0%
08:000.1 mm 2.7 m/s1016.6 hPa81%1%0%
14:000 mm 4.3 m/s1014.2 hPa37%13%0%
20:00 mm 3.1 m/s1017.8 hPa53%0%0%
 

п. Карымское Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Посёлок городского типа Карымское центр Карымского района Забайкальского края , железнодорожная станция.

Карымами называли крещёных бурят. Краевед Николай Тяжелов писал, что земли в районе поселка в своё время принадлежали Кабинету, а селиться на таких землях разрешалось только православным. Буряты, которые решили поселиться здесь приняли православие. С термином «карым» связано также название села Карымка в Улётовском районе.

Погода село Карымское Забайкальского края Норвежский сайт Yr.no

Top.Mail.Ru