Кадахта,
село в Карымском районе Забайкальского края,
51.6° N, 114.23° E 637 m
Погода на ближайший час
-19°
-19°
0 mm
2m/s
Световой день:
7 ч 51мин03:22
11:13
Кадахта,
село в Карымском районе Забайкальского края,
51.6° N, 114.23° E 637 m
Погода на ближайший час
-19° 0 mm 2 m/sСветовой день:
7 ч 51мин03:22
11:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.4 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.5 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.3 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.4 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 0% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.6 hPa | 85% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.4 hPa | 82% | 0% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.6 hPa | 74% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1039.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.1 hPa | 79% | 10% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1039.7 hPa | 76% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.6 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1036.9 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1036.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.5 hPa | 80% | 22% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1035.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1033.5 hPa | 59% | 83% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1037.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1041.5 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1035.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1033.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.6 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Понедельник 23-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.3 hPa | 77% | 19% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.6 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 77% | 79% | 0% | |||
Вторник 24-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1023.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | mm | 2.9 m/s | 1025.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Кадахта Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Кадахта в Карымском районе Забайкальского края расположено на левом берегу реки Ингода, в месте впадения в неё реки Кадахта.