Горный,
ЗАТО и поселок Дровяная,51.6° N, 113.04° E 713 m
Погода на ближайший час




Горный,
ЗАТО и поселок Дровяная, 51.6° N, 113.04° E 713 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.6 m/s | 98% | 18% | 32% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.7 m/s | 95% | 15% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.7 m/s | 87% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.5 m/s | 77% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.1 m/s | 71% | 3% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.9 m/s | 63% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.9 m/s | 55% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2 m/s | 49% | 18% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.9 m/s | 44% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.9 m/s | 43% | 24% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.4 m/s | 60% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.1 m/s | 58% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.7 m/s | 66% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.2 m/s | 66% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.3 m/s | 75% | 15% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.5 m/s | 80% | 91% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.1 m/s | 81% | 93% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.9 m/s | 82% | 36% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.1 m/s | 81% | 31% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.2 m/s | 82% | 18% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.2 m/s | 82% | 9% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.4 m/s | 85% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.2 m/s | 87% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.2 m/s | 88% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.2 m/s | 81% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2 m/s | 60% | 3% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.1 m/s | 56% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.3 m/s | 52% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.5 m/s | 49% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.6 m/s | 46% | 24% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.7 m/s | 44% | 22% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.9 m/s | 67% | 29% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2 m/s | 49% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2 m/s | 68% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2 m/s | 71% | 1% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2 m/s | 69% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2 m/s | 75% | 14% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2 m/s | 81% | 5% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.1 m/s | 81% | 25% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.2 m/s | 80% | 48% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.3 m/s | 81% | 84% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 2.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.7 hPa | 2.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 2.4 m/s | 79% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.2 hPa | 3.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.8 m/s | 75% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.9 m/s | 69% | 68% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5 m/s | 58% | 32% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 5 m/s | 52% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 5.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.2 m/s | 68% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 5.8 m/s | 39% | 80% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.6 m/s | 57% | 80% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.9 m/s | 78% | 15% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.9 m/s | 73% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.5 m/s | 48% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 2.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 1.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.4 m/s | 41% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 1.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 0.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 0.6 m/s | 49% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 0.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.2 m/s | 93% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.2 m/s | 57% | 47% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.1 m/s | 72% | 11% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.3 m/s | 96% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 0.9 m/s | 93% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.7 m/s | 51% | 40% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.4 m/s | 70% | 6% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.5 hPa | 1.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
п. Горный Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Горный (ЗАТО) Чита 46, Забайкальский край расположен в 70 км на юг от Читы, рядом с посёлком Дровяная Улётовского района, в 43 км к юго-востоку от ближайшей железнодорожной станции Лесная — ветки Забайкальской железной дороги (Транссибирская магистраль), 4 км от станции Голубичная (филиал Лесная), 1 км ст. Елена (нерабочая, рампа Голубичная).