Дровяная,
в Улётовском районе Забайкальского края,51.6° N, 113.04° E 713 m
Погода на ближайший час




Дровяная,
в Улётовском районе Забайкальского края, 51.6° N, 113.04° E 713 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 5 m/s | 44% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 5.2 m/s | 52% | 34% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 5.3 m/s | 61% | 57% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 5.5 m/s | 66% | 48% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 5.4 m/s | 68% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 5 m/s | 70% | 18% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 4.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 4.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 4.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 5.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 5.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 5.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 5.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 5.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 5.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 5.3 m/s | 73% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 5.2 m/s | 73% | 29% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 5.3 m/s | 69% | 36% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 5.4 m/s | 60% | 17% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 5.4 m/s | 53% | 12% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 5.4 m/s | 49% | 12% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 5.2 m/s | 47% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 4.9 m/s | 45% | 10% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 4.4 m/s | 46% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 4.2 m/s | 53% | 30% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 4.1 m/s | 61% | 30% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.9 m/s | 64% | 21% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 3.8 m/s | 66% | 21% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.6 m/s | 67% | 19% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.6 m/s | 68% | 15% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 3.3 m/s | 69% | 20% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.1 m/s | 68% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 3 m/s | 61% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.6 hPa | 3.2 m/s | 57% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.6 hPa | 3.3 m/s | 61% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.5 m/s | 63% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.4 m/s | 65% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.3 m/s | 70% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.1 m/s | 73% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.5 hPa | 2.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.5 m/s | 76% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3 m/s | 76% | 97% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.7 m/s | 65% | 41% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 4.2 m/s | 57% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 4.3 m/s | 51% | 24% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4 m/s | 47% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.4 m/s | 47% | 37% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.3 m/s | 51% | 5% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.1 m/s | 62% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 4.4 m/s | 74% | 63% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.4 m/s | 76% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 4.6 m/s | 79% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.6 m/s | 79% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 4.5 m/s | 79% | 29% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.5 m/s | 75% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.5 m/s | 52% | 36% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.3 m/s | 74% | 41% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.1 hPa | 2.6 m/s | 81% | 86% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1008.5 hPa | 1.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1007.1 hPa | 3.9 m/s | 65% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.9 hPa | 3.9 m/s | 71% | 100% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.1 m/s | 68% | 87% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.6 m/s | 47% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3 m/s | 71% | 97% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.0 hPa | 2.2 m/s | 63% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 996.6 hPa | 2.5 m/s | 69% | 71% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.6 hPa | 2.9 m/s | 50% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.0 hPa | 2.5 m/s | 83% | 94% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.9 hPa | 1.5 m/s | 86% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 1.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.8 m/s | 45% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.9 m/s | 59% | 57% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 3.6 m/s | 43% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 2.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.0 hPa | 1.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Дровяная Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Дровяная в Улётовском районе Забайкальского края.