Дровяная,
в Улётовском районе Забайкальского края,
51.6° N, 113.04° E 713 m
Погода на ближайший час
-30°
Световой день:
8 ч 33мин03:22
11:55
Дровяная,
в Улётовском районе Забайкальского края,
51.6° N, 113.04° E 713 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 33мин03:22
11:55
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.1 hPa | 53% | 25% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1044.7 hPa | 54% | 43% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.7 hPa | 54% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.1 hPa | 54% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.2 hPa | 60% | 22% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.7 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 67% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.1 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.3 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.3 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1042.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.6 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.7 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.7 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.6 hPa | 88% | 0% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.8 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1034.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1038.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1035.8 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1030.3 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1029.8 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1029.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1029.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1029.4 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1031.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1033.2 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.5 hPa | 56% | 84% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.6 hPa | 76% | 33% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.9 hPa | 89% | 15% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.7 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1043.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1045.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1045.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 1.3 m/s | 1040.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Дровяная Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Дровяная в Улётовском районе Забайкальского края.






