Давенда,
поселок в Могочинском районе Забайкальского края,
53.6° N, 119.32° E 591 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
14 ч 3мин00:01
14:04
Давенда,
поселок в Могочинском районе Забайкальского края,
53.6° N, 119.32° E 591 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 3мин00:01
14:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.3 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.4 hPa | 55% | 3% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.9 hPa | 51% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.8 hPa | 48% | 49% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.6 hPa | 45% | 40% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 42% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.4 hPa | 40% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.1 hPa | 38% | 10% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.6 hPa | 49% | 12% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.7 hPa | 51% | 16% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.7 hPa | 55% | 5% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.8 hPa | 58% | 4% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.7 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.9 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.3 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1013.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.3 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.7 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 31% | 66% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.4 hPa | 30% | 42% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.2 hPa | 30% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.9 hPa | 31% | 70% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.1 hPa | 32% | 63% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.4 hPa | 36% | 24% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.1 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.9 hPa | 52% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.3 hPa | 48% | 23% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.4 hPa | 45% | 21% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.7 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.8 hPa | 40% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.1 hPa | 43% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 44% | 8% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.3 hPa | 44% | 5% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.8 hPa | 46% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.7 hPa | 32% | 22% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.4 hPa | 30% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.4 hPa | 29% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.4 hPa | 28% | 17% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.5 hPa | 30% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.3 hPa | 30% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.4 hPa | 33% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.2 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1010.4 hPa | 50% | 60% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 5.4 mm | 5.2 m/s | 1008.2 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 10 mm | 7.5 m/s | 1002.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 7 mm | 7.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 2.9 mm | 3.8 m/s | 1001.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.8 mm | 6.6 m/s | 1000.3 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.3.0 m/s | 1002.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1003.2 hPa | 28% | 73% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1007.7 hPa | 63% | 11% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.9 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.6 hPa | 33% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1008.3 hPa | 64% | 93% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1005.8 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1001.5 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.3 hPa | 59% | 95% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.3 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 47% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.3 hPa | 34% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.4 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1013.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 5.3 m/s | 1012.3 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
Давенда Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Давенда в Могочинском районе Забайкальского края.











