Погода Забайкальский край  из Норвегии

Погода Дарасун

Прогноз погоды  п.Дарасун  Норвежский сайт погоды

Дарасун,

посёлок городского типа в Карымском районе Забайкальского края,51.7° N, 113.98° E  603 m

Погода на ближайший час

-10°
temperature -10°
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Дарасун,

посёлок городского типа в Карымском районе Забайкальского края, 51.7° N, 113.98° E  603 m

Погода на ближайший час

temperature -10° umbrella 0 mm wind 6 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm1032.8 hPa 5.8 m/s35%1%0%
16:000 mm1032.9 hPa 5.4 m/s35%9%0%
17:000 mm1033.4 hPa 4.6 m/s40%15%0%
18:000 mm1033.8 hPa 4.3 m/s45%75%0%
19:000 mm1034.4 hPa 4.3 m/s48%55%0%
20:000 mm1034.9 hPa 4.3 m/s51%2%0%
21:000 mm1035.2 hPa 4.1 m/s57%0%0%
22:000 mm1035.6 hPa 4 m/s63%0%0%
23:000 mm1035.8 hPa 3.9 m/s67%0%0%
Завтра
00:000 mm1035.9 hPa 3.9 m/s69%0%0%
01:000 mm1036.0 hPa 3.9 m/s71%0%0%
02:000 mm1036.1 hPa 4 m/s73%0%0%
03:000 mm1036.1 hPa 3.9 m/s74%0%0%
04:000 mm1036.0 hPa 4.2 m/s75%0%0%
05:000 mm1035.8 hPa 4.4 m/s76%0%0%
06:000 mm1035.6 hPa 4.2 m/s77%0%0%
07:000 mm1035.4 hPa 4 m/s76%1%0%
08:000 mm1035.3 hPa 4.1 m/s76%0%0%
09:000 mm1035.3 hPa 4.2 m/s76%23%0%
10:000 mm1035.2 hPa 4.5 m/s72%95%0%
11:000 mm1034.6 hPa 4.8 m/s61%95%0%
12:000 mm1033.2 hPa 4.9 m/s52%78%0%
13:000 mm1031.8 hPa 4.7 m/s47%55%0%
14:000 mm1030.6 hPa 4.3 m/s44%17%0%
15:000 mm1029.7 hPa 4.5 m/s42%3%0%
16:000 mm1029.0 hPa 4.5 m/s43%0%0%
17:000 mm1028.6 hPa 3.5 m/s50%0%0%
18:000 mm1028.4 hPa 3 m/s58%0%0%
19:000 mm1028.0 hPa 2.9 m/s63%0%0%
20:000 mm1027.7 hPa 2.5 m/s69%0%0%
21:000 mm1027.3 hPa 2.3 m/s75%0%0%
22:000 mm1026.7 hPa 2.2 m/s78%4%0%
23:000 mm1026.1 hPa 2 m/s78%28%0%
00:000 mm1025.7 hPa 2 m/s79%52%0%
01:000 mm1025.1 hPa 1.7 m/s77%61%0%
02:000 mm1024.4 hPa 1.7 m/s77%97%0%
03:000 mm1023.7 hPa 1.6 m/s71%100%0%
04:000 mm1022.8 hPa 1.4 m/s67%100%0%
05:000 mm1022.0 hPa 1.3 m/s67%100%0%
06:000 mm1021.3 hPa 1.1 m/s69%91%0%
07:000 mm1021.0 hPa 1.3 m/s75%100%0%
08:000 mm1020.9 hPa 1.1 m/s71%100%0%
09:000 mm1021.0 hPa 1.5 m/s75%82%0%
10:000 mm1021.1 hPa 1.7 m/s79%9%0%
11:000 mm1020.8 hPa 2.7 m/s68%19%0%
12:000 mm1020.5 hPa 3.7 m/s60%2%0%
13:000 mm1019.6 hPa 4.8 m/s55%0%0%
14:000 mm1019.2 hPa 4.5 m/s53%2%0%
15:000 mm1018.7 hPa 4.6 m/s49%1%0%
16:000 mm1018.5 hPa 4.3 m/s49%3%0%
17:000 mm1018.5 hPa 3.6 m/s55%6%0%
18:000 mm1018.9 hPa 3.9 m/s62%9%0%
19:000 mm1019.4 hPa 4.4 m/s69%28%0%
20:000 mm1019.8 hPa 4.2 m/s77%0%0%
21:000 mm1020.0 hPa 4 m/s79%0%0%
22:000 mm1020.1 hPa 3.8 m/s79%0%0%
23:000 mm1020.1 hPa 3.5 m/s79%0%0%
Суббота 02-12-2023
00:000 mm1020.1 hPa 3.2 m/s79%0%0%
01:000 mm1020.0 hPa 3.1 m/s80%0%0%
02:000 mm1019.9 hPa 3 m/s81%2%0%
03:000 mm1019.7 hPa 2.9 m/s82%5%0%
09:000 mm1018.1 hPa 1.8 m/s83%0%0%
15:000 mm1015.0 hPa 2.6 m/s49%2%0%
21:000.2 mm1012.2 hPa 1.8 m/s84%16%0%
Воскресенье 03-12-2023
03:000 mm1009.2 hPa 2.6 m/s87%29%0%
09:000.8 mm1007.9 hPa 1.5 m/s86%100%0%
15:001 mm1006.9 hPa 2.8 m/s78%100%0%
21:000.3 mm1010.4 hPa 2.2 m/s87%100%0%
Понедельник 04-12-2023
03:000.1 mm1012.7 hPa 2.8 m/s83%31%0%
09:000 mm1014.4 hPa 3.5 m/s79%0%0%
15:000 mm1011.7 hPa 5 m/s53%22%0%
21:000 mm1008.6 hPa 1.9 m/s77%100%0%
Вторник 05-12-2023
03:000.3 mm1001.7 hPa 1.1 m/s77%100%0%
09:000 mm996.8 hPa 0.8 m/s78%37%0%
15:000 mm993.5 hPa 2.6 m/s51%23%0%
21:000 mm994.7 hPa 1.7 m/s81%98%0%
Среда 06-12-2023
03:000.1 mm996.5 hPa 1.5 m/s89%94%0%
09:000 mm999.8 hPa 0.9 m/s92%99%0%
15:000.3 mm1003.7 hPa 5.8 m/s53%2%0%
21:000 mm1012.2 hPa 4.8 m/s68%0%0%
Четверг 07-12-2023
03:000 mm1019.0 hPa 3.9 m/s77%0%0%
09:000 mm1024.0 hPa 3.2 m/s73%0%0%
15:000 mm1024.2 hPa 4 m/s43%0%0%
21:000 mm1026.6 hPa 2.3 m/s69%0%0%
Пятница 08-12-2023
03:000 mm1025.6 hPa 1.5 m/s80%0%0%
09:00 mm1024.3 hPa 0.8 m/s83%0%0%
 

п. Дарасун Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Посёлок городского типа Дарасун в Карымском районе Забайкальского края расположен на реке Ингода (приток реки Шилки) к востоку от Даурского хребта. Железнодорожная станция на Транссибе в 65 км к юго-востоку от Читы.

Погода Дарасун Забайкальского края Норвежский сайт Yr.no