Дарасун,
посёлок городского типа в Карымском районе Забайкальского края,
51.7° N, 113.98° E 603 m
Погода на ближайший час
-29°
Световой день:
8 ч 32мин03:19
11:51
Дарасун,
посёлок городского типа в Карымском районе Забайкальского края,
51.7° N, 113.98° E 603 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 32мин03:19
11:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1044.5 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.4 hPa | 58% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.6 hPa | 57% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.2 hPa | 58% | 40% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.3 hPa | 62% | 21% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.6 hPa | 68% | 26% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.6 hPa | 69% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.5 hPa | 71% | 31% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.5 hPa | 72% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.6 hPa | 70% | 22% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.8 hPa | 69% | 7% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.1 hPa | 70% | 4% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.3 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.5 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1043.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1038.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1037.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1033.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1031.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.8 m/s | 1030.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1029.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1030.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1032.1 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.1 hPa | 58% | 97% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.4 hPa | 81% | 45% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.3 hPa | 80% | 32% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1040.0 hPa | 78% | 83% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.6 hPa | 55% | 38% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1039.7 hPa | 70% | 16% | 0% | ||
п. Дарасун Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Дарасун в Карымском районе Забайкальского края расположен на реке Ингода (приток реки Шилки) к востоку от Даурского хребта. Железнодорожная станция на Транссибе в 65 км к юго-востоку от Читы.






