Чернышевск,
посёлок городского типа центр Чернышевского района Забайкальского края,
52.5° N, 117.02° E 536 m
Погода на ближайший час
-22°
-22°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 41мин03:16
10:57
Чернышевск,
посёлок городского типа центр Чернышевского района Забайкальского края,
52.5° N, 117.02° E 536 m
Погода на ближайший час
-22° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 41мин03:16
10:57
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.5 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.7 hPa | 75% | 19% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 73% | 19% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.1 hPa | 71% | 17% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.9 hPa | 67% | 11% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1022.4 hPa | 65% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1021.8 hPa | 61% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.8 hPa | 60% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.1 hPa | 61% | 4% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1 m/s | 1037.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1037.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1037.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1037.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1038.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1037.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.2 hPa | 80% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1036.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1037.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1038.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1039.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1039.5 hPa | 83% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.8 hPa | 81% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1036.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1036.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1036.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1033.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Понедельник 23-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.8 hPa | 74% | 22% | 0% | |||
Вторник 24-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | mm | 3 m/s | 1031.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
п. Чернышевск Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Чернышевск центр Чернышевского района Забайкальского края расположен по обе стороны реки Алеур при её впадении в реку Куэнга, в 320 километрах по федеральной трассе Амур и 389 километрах (по железной дороге) к северо-востоку от Читы.