Амазар,
поселок в Могочинском районе Забайкальского края,
53.9° N, 120.88° E 470 m
Погода на ближайший час
-23°
Световой день:
8 ч 13мин03:01
11:14
Амазар,
поселок в Могочинском районе Забайкальского края,
53.9° N, 120.88° E 470 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 13мин03:01
11:14
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1035.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1034.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1035.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1035.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1035.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1035.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1035.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1033.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1033.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1033.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1033.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.2 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.8 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.6 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.2 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.9 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.7 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1028.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.8 hPa | 46% | 41% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.5 hPa | 63% | 7% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1034.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.6 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.1 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.3 hPa | 46% | 31% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.5 hPa | 62% | 23% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1038.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1037.4 hPa | 60% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1035.7 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 4.6 m/s | 1035.6 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
Амазар Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Амазар в Могочинском районе Забайкальского края.






