Агинское,
посёлок городского типа Бурятского округа в Забайкальском крае,
51.1° N, 114.53° E 675 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 56мин03:19
11:15
Агинское,
посёлок городского типа Бурятского округа в Забайкальском крае,
51.1° N, 114.53° E 675 m
Погода на ближайший час
-16° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 56мин03:19
11:15
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1025.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1033.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1036.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1036.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1037.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1038.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1038.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1038.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.2 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1039.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.8 hPa | 71% | 2% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.4 hPa | 75% | 88% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 72% | 96% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 69% | 26% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1033.9 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1035.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 66% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1037.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1039.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.4 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.3 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.6 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Понедельник 23-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.5 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1028.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1030.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Вторник 24-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1033.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | mm | 5.7 m/s | 1036.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
п. Агинское Забайкальский край Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Агинское Бурятского округа в Забайкальском крае расположен в 153 км к юго-востоку от краевого центра, города Чита, на федеральной автомагистрали А350, на левом берегу реки Аги (левый приток Онона). Ближайшая железнодорожная станция — в 36 км к северо-востоку в пгт Могойтуй.